(相關(guān)資料圖)
鹽津鋪?zhàn)樱ü善贝a:002847)公布2023年半年度報告摘要。
本報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減 | ||
調(diào)整前 | 調(diào)整后 | 調(diào)整后 | ||
營業(yè)收入(元) | 1,893,954,669.15 | 1,209,916,697.03 | 1,209,916,697.03 | 56.54% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(元 | 245,673,397.65 | 128,833,787.47 | 128,833,787.47 | 90.69% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(元) | 231,197,995.75 | 113,629,366.42 | 113,629,366.42 | 103.47% |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額(元 | 244,592,341.12 | 223,799,128.49 | 223,799,128.49 | 9.29% |
基本每股收益(元/股) | 1.29 | 1.03 | 0.68 | 89.71% |
稀釋每股收益(元/股) | 1.27 | 1.01 | 0.68 | 86.76% |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 | 19.89% | 13.86% | 13.86% | 6.03% |
本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減 | ||
調(diào)整前 | 調(diào)整后 | 調(diào)整后 | ||
總資產(chǎn)(元) | 2,551,601,692.60 | 2,454,747,383.25 | 2,454,747,383.25 | 3.95% |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)(元 | 1,241,445,483.61 | 1,134,892,961.00 | 1,134,892,961.00 | 9.39% |
關(guān)鍵詞:
版權(quán)與免責(zé)聲明:
1 本網(wǎng)注明“來源:×××”(非商業(yè)周刊網(wǎng))的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé),本網(wǎng)不承擔(dān)此類稿件侵權(quán)行為的連帶責(zé)任。
2 在本網(wǎng)的新聞頁面或BBS上進(jìn)行跟帖或發(fā)表言論者,文責(zé)自負(fù)。
3 相關(guān)信息并未經(jīng)過本網(wǎng)站證實(shí),不對您構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān)。
4 如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等其它問題,請在30日內(nèi)同本網(wǎng)聯(lián)系。