(資料圖片僅供參考)
滬深交易所2023年08月10日公布的交易公開信息顯示,首華燃?xì)庖虺蔀槿諠q幅達(dá)到15%的前5只證券上榜。首華燃?xì)猱?dāng)日收?qǐng)?bào)14.78元,漲跌幅19.97%,換手率11.90%,成交額4.33億元。
上榜原因:日漲幅達(dá)到15%的前5只證券
買入金額最大的前5名營(yíng)業(yè)部 | ||||
---|---|---|---|---|
營(yíng)業(yè)部名稱 | 買入額(萬(wàn)) | 賣出額(萬(wàn)) | 凈額(萬(wàn)) | |
1 | 國(guó)泰君安證券成都北一環(huán)路營(yíng)業(yè)部 | 2057.08 | 23.91 | 2033.17 |
2 | 華鑫證券上海陸家嘴營(yíng)業(yè)部 | 1768.1 | 0.27 | 1767.84 |
3 | 中國(guó)銀河證券北京廣安門營(yíng)業(yè)部 | 1514.08 | 0.57 | 1513.5 |
4 | 國(guó)金證券宜賓蜀南大道營(yíng)業(yè)部 | 619.87 | 0 | 619.87 |
5 | 機(jī)構(gòu)專用 | 553.1 | 107.36 | 445.74 |
合計(jì) | - | 6512.23 | 132.11 | 6380.12 |
賣出金額最大的前5名營(yíng)業(yè)部 | ||||
1 | 中信證券北京望京營(yíng)業(yè)部 | 13.44 | 1205.76 | -1192.32 |
2 | 中信建投證券東三環(huán)中路營(yíng)業(yè)部 | 0 | 812.51 | -812.51 |
3 | 國(guó)泰君安證券重慶忠縣營(yíng)業(yè)部 | 0.53 | 730.09 | -729.55 |
4 | 機(jī)構(gòu)專用 | 102.55 | 587.16 | -484.61 |
5 | 中泰證券杭州湖墅南路營(yíng)業(yè)部 | 0 | 497.08 | -497.08 |
合計(jì) | - | 116.52 | 3832.6 | -3716.07 |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
關(guān)鍵詞:
版權(quán)與免責(zé)聲明:
1 本網(wǎng)注明“來(lái)源:×××”(非商業(yè)周刊網(wǎng))的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé),本網(wǎng)不承擔(dān)此類稿件侵權(quán)行為的連帶責(zé)任。
2 在本網(wǎng)的新聞頁(yè)面或BBS上進(jìn)行跟帖或發(fā)表言論者,文責(zé)自負(fù)。
3 相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本網(wǎng)站證實(shí),不對(duì)您構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
4 如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等其它問題,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)同本網(wǎng)聯(lián)系。