(資料圖片僅供參考)
證券時報·數據寶統計,截至今日上午收盤,上證綜指3295.91點,收于半年線之上,漲跌幅0.47%,A股總成交額為6240.37億元。到目前為止今日有126只A股價格突破了半年線,其中乖離率較大的個股有海鷗住工、恒銀科技、神奇制藥等,乖離率分別為9.61%、8.85%、7.52%;宇信科技、華東重機、魯抗醫藥等個股乖離率小,剛剛站上半年線。
8月4日突破半年線個股乖離率排名
證券代碼 | 證券簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 半年線(元) | 最新價(元) | 乖離率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002084 | 海鷗住工 | 9.91 | 3.92 | 4.25 | 4.66 | 9.61 |
603106 | 恒銀科技 | 10.07 | 3.36 | 5.93 | 6.45 | 8.85 |
600613 | 神奇制藥 | 7.53 | 15.28 | 7.44 | 8.00 | 7.52 |
300773 | 拉卡拉 | 11.24 | 6.51 | 18.62 | 19.99 | 7.37 |
300231 | 銀信科技 | 8.69 | 15.36 | 9.12 | 9.76 | 6.97 |
300852 | 四會富仕 | 6.27 | 3.74 | 39.60 | 41.88 | 5.76 |
603869 | 新智認知 | 6.56 | 3.09 | 10.45 | 11.04 | 5.69 |
002095 | 生意寶 | 10.00 | 6.36 | 21.46 | 22.65 | 5.55 |
300377 | 贏時勝 | 6.32 | 8.23 | 8.82 | 9.25 | 4.86 |
600050 | 中國聯通 | 7.84 | 2.58 | 5.26 | 5.50 | 4.58 |
300663 | 科藍軟件 | 7.15 | 8.28 | 14.77 | 15.44 | 4.56 |
300465 | 高偉達 | 14.40 | 15.66 | 10.59 | 11.04 | 4.29 |
301159 | 三維天地 | 5.59 | 5.17 | 37.73 | 39.26 | 4.07 |
000719 | 中原傳媒 | 10.04 | 6.08 | 10.80 | 11.18 | 3.55 |
300277 | 海聯訊 | 3.40 | 1.54 | 7.93 | 8.20 | 3.35 |
001338 | 永順泰 | 5.52 | 6.47 | 17.96 | 18.55 | 3.29 |
301208 | 中亦科技 | 5.46 | 20.60 | 39.07 | 40.35 | 3.29 |
002036 | 聯創電子 | 4.68 | 5.58 | 11.27 | 11.62 | 3.11 |
300579 | 數字認證 | 3.39 | 3.13 | 31.93 | 32.91 | 3.07 |
600085 | 同仁堂 | 5.92 | 1.29 | 53.57 | 55.15 | 2.94 |
600158 | 中體產業 | 2.93 | 2.63 | 9.91 | 10.18 | 2.71 |
300098 | 高新興 | 4.42 | 3.14 | 3.68 | 3.78 | 2.70 |
300872 | 天陽科技 | 4.02 | 3.87 | 15.40 | 15.79 | 2.54 |
300081 | 恒信東方 | 2.75 | 3.52 | 8.78 | 8.98 | 2.24 |
300419 | 浩豐科技 | 5.71 | 5.80 | 6.53 | 6.67 | 2.15 |
300276 | 三豐智能 | 2.14 | 1.19 | 3.73 | 3.81 | 2.12 |
605398 | 新炬網絡 | 3.34 | 3.18 | 25.73 | 26.27 | 2.08 |
603171 | 稅友股份 | 2.80 | 1.27 | 41.36 | 42.21 | 2.06 |
002152 | 廣電運通 | 3.13 | 0.83 | 11.64 | 11.88 | 2.04 |
300050 | 世紀鼎利 | 4.05 | 3.12 | 4.29 | 4.37 | 1.98 |
002530 | 金財互聯 | 4.11 | 3.03 | 8.46 | 8.62 | 1.91 |
002119 | 康強電子 | 2.06 | 3.70 | 13.60 | 13.85 | 1.86 |
300264 | 佳創視訊 | 3.15 | 7.58 | 6.76 | 6.88 | 1.83 |
300532 | 今天國際 | 3.16 | 4.36 | 18.28 | 18.61 | 1.83 |
300597 | 吉大通信 | 4.26 | 3.64 | 9.15 | 9.31 | 1.76 |
002112 | 三變科技 | 2.69 | 3.82 | 11.26 | 11.45 | 1.66 |
002055 | 得潤電子 | 1.70 | 1.06 | 9.44 | 9.59 | 1.58 |
300466 | 賽摩智能 | 2.58 | 1.28 | 6.26 | 6.36 | 1.52 |
300448 | 浩云科技 | 3.22 | 2.85 | 6.00 | 6.09 | 1.44 |
300292 | 吳通控股 | 1.60 | 1.50 | 3.77 | 3.82 | 1.40 |
300462 | 華銘智能 | 2.55 | 1.43 | 11.10 | 11.25 | 1.36 |
603887 | 城地香江 | 1.57 | 1.40 | 8.28 | 8.39 | 1.36 |
000408 | 藏格礦業 | 2.40 | 0.62 | 23.97 | 24.29 | 1.34 |
605001 | 威奧股份 | 2.86 | 2.03 | 7.10 | 7.19 | 1.33 |
002373 | 千方科技 | 3.12 | 1.00 | 13.04 | 13.21 | 1.33 |
300689 | 澄天偉業 | 1.49 | 0.84 | 21.53 | 21.81 | 1.32 |
300205 | 天喻信息 | 2.67 | 1.63 | 13.67 | 13.85 | 1.31 |
300545 | 聯得裝備 | 1.83 | 1.88 | 23.57 | 23.87 | 1.26 |
301365 | 矩陣股份 | 2.43 | 11.42 | 17.49 | 17.71 | 1.24 |
301102 | 兆訊傳媒 | 1.22 | 1.83 | 25.41 | 25.72 | 1.24 |
603867 | 新化股份 | 1.56 | 0.37 | 35.99 | 36.42 | 1.19 |
300563 | 神宇股份 | 1.30 | 1.47 | 13.91 | 14.05 | 1.03 |
603421 | 鼎信通訊 | 3.34 | 0.28 | 10.11 | 10.21 | 1.01 |
300464 | 星徽股份 | 2.04 | 2.10 | 6.45 | 6.51 | 0.97 |
002313 | *ST日海 | 1.31 | 0.70 | 7.66 | 7.73 | 0.95 |
002977 | 天箭科技 | 1.21 | 0.64 | 32.27 | 32.55 | 0.87 |
300310 | 宜通世紀 | 2.84 | 2.34 | 4.30 | 4.34 | 0.83 |
002372 | 偉星新材 | 2.17 | 0.60 | 21.99 | 22.17 | 0.83 |
002091 | 江蘇國泰 | 1.52 | 0.76 | 7.93 | 8.00 | 0.83 |
605008 | 長鴻高科 | 1.55 | 0.46 | 14.99 | 15.11 | 0.80 |
300541 | 先進數通 | 3.81 | 4.41 | 13.78 | 13.89 | 0.78 |
603528 | 多倫科技 | 1.14 | 0.60 | 7.90 | 7.96 | 0.75 |
603809 | 豪能股份 | 3.05 | 0.58 | 10.74 | 10.82 | 0.72 |
300076 | GQY視訊 | 2.13 | 1.20 | 5.23 | 5.27 | 0.71 |
600847 | 萬里股份 | 1.27 | 0.34 | 12.63 | 12.72 | 0.71 |
600229 | 城市傳媒 | 1.10 | 0.53 | 8.25 | 8.30 | 0.67 |
603003 | 龍宇股份 | 2.89 | 1.23 | 9.20 | 9.26 | 0.66 |
000156 | 華數傳媒 | 1.82 | 0.32 | 8.88 | 8.94 | 0.64 |
300559 | 佳發教育 | 5.92 | 1.62 | 14.95 | 15.04 | 0.62 |
300978 | 東箭科技 | 2.05 | 2.54 | 12.87 | 12.95 | 0.62 |
002708 | 光洋股份 | 1.68 | 2.16 | 6.62 | 6.66 | 0.60 |
603039 | 泛微網絡 | 5.18 | 0.32 | 73.10 | 73.52 | 0.58 |
002787 | 華源控股 | 3.05 | 3.77 | 7.73 | 7.77 | 0.54 |
603505 | 金石資源 | 1.78 | 0.39 | 25.64 | 25.77 | 0.51 |
002308 | 威創股份 | 2.17 | 2.52 | 5.15 | 5.18 | 0.50 |
301067 | 顯盈科技 | 7.39 | 4.98 | 22.57 | 22.68 | 0.49 |
000779 | 甘咨詢 | 1.37 | 1.27 | 11.80 | 11.86 | 0.49 |
600303 | ST曙光 | 2.96 | 2.47 | 5.20 | 5.22 | 0.45 |
300665 | 飛鹿股份 | 0.48 | 2.48 | 8.28 | 8.31 | 0.42 |
603628 | 清源股份 | 2.67 | 1.89 | 15.34 | 15.40 | 0.40 |
603929 | 亞翔集成 | 0.86 | 0.59 | 16.36 | 16.42 | 0.39 |
002441 | 眾業達 | 1.16 | 0.67 | 10.43 | 10.47 | 0.38 |
002104 | 恒寶股份 | 2.99 | 4.44 | 8.92 | 8.95 | 0.38 |
600916 | 中國黃金 | 0.50 | 0.67 | 12.06 | 12.11 | 0.38 |
300889 | 愛克股份 | 2.19 | 1.30 | 14.89 | 14.95 | 0.37 |
300720 | 海川智能 | 0.57 | 0.18 | 12.31 | 12.35 | 0.35 |
002037 | 保利聯合 | 0.52 | 0.72 | 9.58 | 9.61 | 0.35 |
000538 | 云南白藥 | 0.50 | 0.22 | 53.92 | 54.10 | 0.34 |
600526 | 菲達環保 | 0.38 | 0.48 | 5.20 | 5.22 | 0.32 |
300053 | 航宇微 | 1.69 | 1.13 | 11.96 | 12.00 | 0.31 |
000657 | 中鎢高新 | 0.19 | 0.39 | 10.30 | 10.33 | 0.31 |
301162 | 國能日新 | 0.98 | 0.72 | 68.80 | 69.00 | 0.30 |
002757 | 南興股份 | 1.91 | 1.65 | 14.33 | 14.37 | 0.29 |
300600 | 國瑞科技 | 0.56 | 1.37 | 10.84 | 10.87 | 0.28 |
300543 | 朗科智能 | 0.53 | 0.45 | 9.47 | 9.50 | 0.28 |
430564 | 天潤科技 | 0.63 | 0.05 | 6.38 | 6.40 | 0.26 |
300180 | 華峰超纖 | 0.78 | 0.40 | 3.88 | 3.89 | 0.25 |
833873 | 中設咨詢 | 0.63 | 0.94 | 3.17 | 3.18 | 0.25 |
002347 | 泰爾股份 | 1.15 | 2.13 | 5.25 | 5.26 | 0.23 |
603228 | 景旺電子 | 1.43 | 0.33 | 24.09 | 24.15 | 0.23 |
002666 | 德聯集團 | 0.60 | 1.16 | 5.04 | 5.05 | 0.23 |
300001 | 特銳德 | 0.93 | 0.44 | 19.58 | 19.62 | 0.23 |
002232 | 啟明信息 | 1.40 | 1.05 | 15.92 | 15.95 | 0.22 |
601929 | 吉視傳媒 | 0.49 | 1.01 | 2.05 | 2.05 | 0.20 |
603949 | 雪龍集團 | 1.27 | 0.33 | 15.96 | 15.99 | 0.20 |
002483 | 潤邦股份 | 0.18 | 0.49 | 5.55 | 5.56 | 0.19 |
000158 | 常山北明 | 0.68 | 1.86 | 7.37 | 7.38 | 0.18 |
603176 | 匯通集團 | 0.44 | 1.42 | 6.83 | 6.84 | 0.16 |
600438 | 通威股份 | 0.25 | 0.63 | 35.42 | 35.48 | 0.16 |
300676 | 華大基因 | 0.30 | 0.30 | 60.24 | 60.33 | 0.14 |
600755 | 廈門國貿 | 1.52 | 0.71 | 7.98 | 7.99 | 0.14 |
002823 | 凱中精密 | 0.78 | 0.64 | 10.29 | 10.30 | 0.13 |
600271 | 航天信息 | 2.41 | 0.73 | 13.61 | 13.62 | 0.11 |
301023 | 江南奕帆 | 2.18 | 1.42 | 42.05 | 42.09 | 0.10 |
300271 | 華宇軟件 | 2.67 | 0.93 | 9.98 | 9.99 | 0.08 |
603698 | 航天工程 | 0.46 | 0.13 | 15.29 | 15.30 | 0.07 |
601098 | 中南傳媒 | 1.77 | 0.26 | 11.46 | 11.47 | 0.06 |
301132 | 滿坤科技 | 1.78 | 8.13 | 28.50 | 28.52 | 0.06 |
300948 | 冠中生態 | 0.14 | 1.72 | 14.59 | 14.60 | 0.05 |
300512 | 中亞股份 | 1.23 | 0.82 | 8.25 | 8.25 | 0.05 |
300215 | 電科院 | 0.75 | 0.49 | 5.35 | 5.35 | 0.05 |
002559 | 亞威股份 | 1.23 | 2.51 | 8.21 | 8.21 | 0.05 |
600219 | 南山鋁業 | 0.00 | 0.21 | 3.27 | 3.27 | 0.03 |
600789 | 魯抗醫藥 | 0.15 | 0.54 | 6.72 | 6.72 | 0.03 |
002685 | 華東重機 | 0.52 | 0.46 | 3.85 | 3.85 | 0.01 |
300674 | 宇信科技 | 3.56 | 2.86 | 17.76 | 17.76 | 0.00 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
關鍵詞:
版權與免責聲明:
1 本網注明“來源:×××”(非商業周刊網)的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責,本網不承擔此類稿件侵權行為的連帶責任。
2 在本網的新聞頁面或BBS上進行跟帖或發表言論者,文責自負。
3 相關信息并未經過本網站證實,不對您構成任何投資建議,據此操作,風險自擔。
4 如涉及作品內容、版權等其它問題,請在30日內同本網聯系。