據國家統計局,7月份,規模以上工業增加值同比實際增長3.7%(增加值增速均為扣除價格因素的實際增長率)。從環比看,7月份,規模以上工業增加值比上月增長0.01%。1—7月份,規模以上工業增加值同比增長3.8%。
分三大門類看,7月份,采礦業增加值同比增長1.3%,制造業增長3.9%,電力、熱力、燃氣及水生產和供應業增長4.1%。
分經濟類型看,7月份,國有控股企業增加值同比增長3.4%;股份制企業增長5.0%,外商及港澳臺商投資企業下降1.8%;私營企業增長2.5%。
(資料圖片)
分行業看,7月份,41個大類行業中有23個行業增加值保持同比增長。其中煤炭開采和洗選業增長0.4%,石油和天然氣開采業增長4.2%,農副食品加工業增長3.0%,酒、飲料和精制茶制造業下降3.1%,紡織業下降0.3%,化學原料和化學制品制造業增長9.8%,非金屬礦物制品業下降3.4%,黑色金屬冶煉和壓延加工業增長15.6%,有色金屬冶煉和壓延加工業增長8.9%,通用設備制造業下降1.4%,專用設備制造業增長1.5%,汽車制造業增長6.2%,鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業增長1.0%,電氣機械和器材制造業增長10.6%,計算機、通信和其他電子設備制造業增長0.7%,電力、熱力生產和供應業增長4.6%。
分產品看,7月份,620種產品中有303種產品產量同比增長。鋼材11653萬噸,同比增長14.5%;水泥17618萬噸,下降5.7%;十種有色金屬603萬噸,增長4.2%;乙烯241萬噸,增長5.2%;汽車232.4萬輛,下降3.8%,其中新能源汽車75.2萬輛,增長24.9%;發電量8462億千瓦時,增長3.6%;原油加工量6313萬噸,增長17.4%。
7月份,工業企業產品銷售率為97.8%,同比提高0.1個百分點;工業企業實現出口交貨值12023億元,同比名義下降6.4%。
2023年7月份規模以上工業生產主要數據
指標 | 7月 | 1—7月 | ||
絕對量 | 同比增長 (%) | 絕對量 | 同比增長 (%) | |
規模以上工業增加值 | … | 3.7 | … | 3.8 |
分三大門類 | ||||
采礦業 | … | 1.3 | … | 1.7 |
制造業 | … | 3.9 | … | 4.2 |
其中:高技術制造業 | … | 0.7 | … | 1.6 |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | … | 4.1 | … | 4.1 |
分經濟類型 | ||||
其中:國有控股企業 | … | 3.4 | … | 4.3 |
其中:股份制企業 | … | 5.0 | … | 4.5 |
外商及港澳臺商投資企業 | … | -1.8 | … | 0.4 |
其中:私營企業 | … | 2.5 | … | 2.0 |
主要行業增加值 | ||||
煤炭開采和洗選業 | … | 0.4 | … | 1.5 |
石油和天然氣開采業 | … | 4.2 | … | 4.0 |
農副食品加工業 | … | 3.0 | … | -0.3 |
食品制造業 | … | 0.0 | … | 2.3 |
酒、飲料和精制茶制造業 | … | -3.1 | … | -0.3 |
紡織業 | … | -0.3 | … | -2.1 |
化學原料和化學制品制造業 | … | 9.8 | … | 7.8 |
醫藥制造業 | … | -3.5 | … | -4.6 |
橡膠和塑料制品業 | … | 3.6 | … | 1.1 |
非金屬礦物制品業 | … | -3.4 | … | -0.1 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業 | … | 15.6 | … | 6.7 |
有色金屬冶煉和壓延加工業 | … | 8.9 | … | 7.6 |
金屬制品業 | … | 1.4 | … | 1.6 |
通用設備制造業 | … | -1.4 | … | 2.8 |
專用設備制造業 | … | 1.5 | … | 4.9 |
汽車制造業 | … | 6.2 | … | 12.0 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業 | … | 1.0 | … | 6.9 |
電氣機械和器材制造業 | … | 10.6 | … | 15.1 |
計算機、通信和其他電子設備制造業 | … | 0.7 | … | 0.1 |
電力、熱力生產和供應業 | … | 4.6 | … | 4.4 |
主要產品產量 | ||||
布(億米) | 26 | -5.9 | 176 | -5.4 |
硫酸(折100%)(萬噸) | 765 | 2.1 | 5443 | 0.7 |
燒堿(折100%)(萬噸) | 329 | -0.8 | 2345 | 2.0 |
乙烯(萬噸) | 241 | 5.2 | 1783 | 5.3 |
化學纖維(萬噸) | 632 | 17.1 | 3988 | 5.0 |
水泥(萬噸) | 17618 | -5.7 | 112677 | 0.6 |
平板玻璃(萬重量箱) | 8221 | -5.4 | 55054 | -8.7 |
生鐵(萬噸) | 7760 | 10.2 | 52892 | 3.5 |
粗鋼(萬噸) | 9080 | 11.5 | 62651 | 2.5 |
鋼材(萬噸) | 11653 | 14.5 | 78900 | 5.4 |
十種有色金屬(萬噸) | 603 | 4.2 | 4232 | 7.0 |
其中:原鋁(電解鋁)(萬噸) | 348 | 1.5 | 2362 | 2.8 |
金屬切削機床(萬臺) | 5 | -2.1 | 35 | -1.7 |
工業機器人(套) | 34274 | -13.3 | 256260 | 3.8 |
汽車(萬輛) | 232.4 | -3.8 | 1540.8 | 4.5 |
其中:轎車(萬輛) | 82.5 | -12.2 | 552.1 | 0.8 |
運動型多用途乘用車(SUV)(萬輛) | 92.5 | 0.5 | 589.2 | 4.1 |
其中:新能源汽車(萬輛) | 75.2 | 24.9 | 435.8 | 33.2 |
發電機組(發電設備)(萬千瓦) | 1128 | 15.7 | 10958 | 29.0 |
太陽能電池(光伏電池)(萬千瓦) | 4450 | 65.1 | 27661 | 56.3 |
微型計算機設備(萬臺) | 2642 | -22.3 | 18877 | -24.4 |
移動通信手持機(萬臺) | 12101 | 5.2 | 81002 | -1.6 |
其中:智能手機(萬臺) | 8880 | 1.6 | 59251 | -7.9 |
集成電路(億塊) | 292 | 4.1 | 1912 | -3.9 |
原煤(萬噸) | 37754 | 0.1 | 267182 | 3.6 |
焦炭(萬噸) | 4043 | 3.7 | 28434 | 1.9 |
原油(萬噸) | 1731 | 1.0 | 12237 | 1.9 |
原油加工量(萬噸) | 6313 | 17.4 | 42671 | 10.9 |
天然氣(億立方米) | 184 | 7.6 | 1340 | 5.7 |
發電量(億千瓦時) | 8462 | 3.6 | 50130 | 3.8 |
火力發電量(億千瓦時) | 5997 | 7.2 | 35474 | 7.5 |
水力發電量(億千瓦時) | 1211 | -17.5 | 5717 | -21.8 |
核能發電量(億千瓦時) | 380 | 2.9 | 2499 | 5.9 |
風力發電量(億千瓦時) | 614 | 25.0 | 4836 | 16.8 |
太陽能發電量(億千瓦時) | 259 | 6.4 | 1604 | 7.9 |
產品銷售率(%) | 97.8 | 0.1(百分點) | 97.5 | 0.5(百分點) |
出口交貨值(億元) | 12023 | -6.4 | 82477 | -4.9 |
關鍵詞:
版權與免責聲明:
1 本網注明“來源:×××”(非商業周刊網)的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責,本網不承擔此類稿件侵權行為的連帶責任。
2 在本網的新聞頁面或BBS上進行跟帖或發表言論者,文責自負。
3 相關信息并未經過本網站證實,不對您構成任何投資建議,據此操作,風險自擔。
4 如涉及作品內容、版權等其它問題,請在30日內同本網聯系。