(資料圖)
滬深交易所2023年08月03日公布的交易公開信息顯示,慧博云通因成為有價格漲跌幅限制的日換手率達到30%的前五只證券、有價格漲跌幅限制的連續(xù)3個交易日內(nèi)收盤價格漲幅偏離值累計達到30%的證券上榜。慧博云通當日收報元,漲跌幅%,換手率%,成交額億元。異常期間08月01日至08月03日,期間漲幅%,累計偏離值%,區(qū)間成交額億元。
上榜原因:有價格漲跌幅限制的日換手率達到30%的前五只證券
買入金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業(yè)部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 深股通專用 | |||
2 | 萬聯(lián)證券江門萬達廣場營業(yè)部 | 0 | ||
3 | 興業(yè)證券廈門湖里大道營業(yè)部 | |||
4 | 華鑫證券上海蓮花路營業(yè)部 | 0 | ||
5 | 上海證券上海分公司 | 0 | ||
合計 | - | |||
賣出金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
1 | 深股通專用 | |||
2 | 國盛證券寧波桑田路營業(yè)部 | - | ||
3 | 國金證券杭州曙光路營業(yè)部 | 0 | - | |
4 | 機構(gòu)專用 | - | ||
5 | 東方財富證券拉薩團結(jié)路第二營業(yè)部 | - | ||
合計 | - | - |
上榜原因:有價格漲跌幅限制的連續(xù)3個交易日內(nèi)收盤價格漲幅偏離值累計達到30%的證券
買入金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業(yè)部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 深股通專用 | - | ||
2 | 華鑫證券上海陸家嘴營業(yè)部 | |||
3 | 華鑫證券成都交子大道營業(yè)部 | |||
4 | 國泰君安證券成都北一環(huán)路營業(yè)部 | - | ||
5 | 機構(gòu)專用 | - | ||
合計 | - | |||
賣出金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
1 | 深股通專用 | - | ||
2 | 國泰君安證券成都北一環(huán)路營業(yè)部 | - | ||
3 | 華鑫證券成都交子大道營業(yè)部 | |||
4 | 華鑫證券上海陸家嘴營業(yè)部 | |||
5 | 機構(gòu)專用 | - | ||
合計 | - |
免責聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風險自擔。
關鍵詞:
版權(quán)與免責聲明:
1 本網(wǎng)注明“來源:×××”(非商業(yè)周刊網(wǎng))的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責,本網(wǎng)不承擔此類稿件侵權(quán)行為的連帶責任。
2 在本網(wǎng)的新聞頁面或BBS上進行跟帖或發(fā)表言論者,文責自負。
3 相關信息并未經(jīng)過本網(wǎng)站證實,不對您構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作,風險自擔。
4 如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等其它問題,請在30日內(nèi)同本網(wǎng)聯(lián)系。