(相關(guān)資料圖)
海能技術(shù)(股票代碼:430476)公布2023年半年度報告摘要。
本報告期末 | 上年期末 | 增減比例% | |
資產(chǎn)總計 | 559,089,102.09 | 603,592,729.44 | -7.37% |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 464,034,348.42 | 488,507,501.31 | -5.01% |
歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn) | 5.70 | 6.00 | -5.00% |
資產(chǎn)負債率%(母公司) | 2.77% | 3.94% | - |
資產(chǎn)負債率%(合并) | 15.55% | 18.11% | - |
本報告期 | 上年同期 | 增減比例% | |
營業(yè)收入 | 132,187,550.65 | 105,031,541.55 | 25.86% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 11,384,999.06 | 11,184,621.83 | 1.79% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤 | 7,204,289.68 | 5,474,120.67 | 31.61% |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -24,075,764.04 | -2,189,909.23 | -999.40% |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率%(依據(jù)歸屬于上市公司股東的凈利潤計算) | 2.38% | 3.11% | - |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率%(依據(jù)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤計算) | 1.50% | 1.52% | - |
基本每股收益(元/股) | 0.14 | 0.16 | -12.50% |
利息保障倍數(shù) | 18.02 | 29.38 | - |
關(guān)鍵詞:
版權(quán)與免責聲明:
1 本網(wǎng)注明“來源:×××”(非商業(yè)周刊網(wǎng))的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責,本網(wǎng)不承擔此類稿件侵權(quán)行為的連帶責任。
2 在本網(wǎng)的新聞頁面或BBS上進行跟帖或發(fā)表言論者,文責自負。
3 相關(guān)信息并未經(jīng)過本網(wǎng)站證實,不對您構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作,風險自擔。
4 如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等其它問題,請在30日內(nèi)同本網(wǎng)聯(lián)系。