DoNews汽車9月8日消息,上汽集團 8 日發布 2023 年 8 月份產銷快報,報告顯示該集團 1-8 月份整車產量為 295.23 萬輛,同比下滑 11.31%;銷量為 289.52 萬輛,同比下滑 11%;出口及海外基地銷量為 73.31 萬輛,同比增長 26.44%。
(資料圖片)
上汽大眾:8 月銷量 11.00 萬輛,2022 年同期為 12.77 萬輛,同比下滑 13.84%;1-8 月銷量為 71.23 萬輛,2022 年同期為 83.20 萬輛,同比下滑 14.38%。
上汽通用:8 月銷量 8.8 萬輛,2022 年同期為 12.01 萬輛,同比下滑 26.73%;1-8 月銷量為 62.42 萬輛,2022 年同期為 74.18 萬輛,同比下滑 15.85%。
上汽乘用車分公司:8 月銷量 7.56 萬輛,2022 年同期為 8.43 萬輛,同比下滑 10.37%;1-8 月銷量為 55.82 萬輛,2022 年同期為 53.63 萬輛,同比增長 4.08%。
上汽通用五菱:8 月銷量 12.00 萬輛,2022 年同期為 14.51 萬輛,同比下滑 17.30%;1-8 月銷量為 75.14 萬輛,2022 年同期為 91.22 萬輛,同比下滑 17.63%。
上汽大通:8 月銷量 1.79 萬輛,2022 年同期為 2.12 萬輛,同比下滑 15.60%;1-8 月銷量為 14.26 萬輛,2022 年同期為 13.03 萬輛,同比增長 9.40%。
智己汽車:8 月銷量 0.18 萬輛,2022 年同期為 0.10 萬輛,同比增長 79.05%;1-8 月銷量為 1.33 萬輛,2022 年同期為 0.2 萬輛,同比增長 546.99%。
上汽正大:8 月銷量 0.13 萬輛,2022 年同期為 0.29 萬輛,同比下滑 54.43%;1-8 月銷量為 1.20 萬輛,2022 年同期為 2.24 萬輛,同比下滑 46.36%。
上汽通用五菱印尼公司:8 月銷量 0.13 萬輛,2022 年同期為 0.29 萬輛,同比下滑 55.55%;1-8 月銷量為 1.33 萬輛,2022 年同期為 1.56 萬輛,同比下滑 15.18%。
名爵汽車:8 月銷量 0.41 萬輛,2022 年同期為 0.39 萬輛,同比增長 4.56%;1-8 月銷量為 4.13 萬輛,2022 年同期為 3.12 萬輛,同比增長 32.31%。
上汽集團官方透露,2023年 1-8 月份,上汽新能源汽車累計銷售 55.5 萬輛,穩居中國車企第二。8 月份上汽新能源汽車銷售 9.2 萬輛,銷量繼續保持環比連漲。
其中,智己 LS7 再次登頂“30 萬級中大型純電 SUV”銷量冠軍,“中大型智能轎跑 SUV” 智己 LS6 訂單突破 13000 臺,計劃 10 月份上市交付;飛凡汽車率先打造業界首個打破手機品牌界限的車聯融合方案,將于今年第四季度推送給用戶。
此外,1-8 月份,上汽在海外市場累計銷售 73.3 萬輛,同比增長 26.4%。8 月份,上汽海外市場單月銷量突破十萬輛大關,達 10.3 萬輛,實現“同環比雙增”。
上汽自主品牌 MG 在歐洲市場加快拓展步伐,前 8 個月累計銷售 15 萬輛,同比增長 1.5 倍,成為當地增速最快的主流汽車品牌。
關鍵詞:
版權與免責聲明:
1 本網注明“來源:×××”(非商業周刊網)的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責,本網不承擔此類稿件侵權行為的連帶責任。
2 在本網的新聞頁面或BBS上進行跟帖或發表言論者,文責自負。
3 相關信息并未經過本網站證實,不對您構成任何投資建議,據此操作,風險自擔。
4 如涉及作品內容、版權等其它問題,請在30日內同本網聯系。